光纖類型 | PTSB 1310P155 |
光學性能 | |
模場直徑@1310nm (um) | 9.2±0.4 |
模場直徑@1550nm (um) | 10.4±0.8 |
截止波長(nm) | 1180-1330 |
損耗@1310nm (dB/km) | ≤1 |
損耗@1550nm (dB/km) | ≤0.8 |
幾何性能 | |
包層直徑(um) | 125.0±2.0 |
涂層直徑(um) | 155.0±5.0 |
包層不圓度(%) | ≤1 |
纖芯包層同心度(um) | ≤0.8 |
涂層/包層同心度偏差(um) | - |
機械性能 | |
涂層材料 | Polyimide |
篩選張力(kpsi) | 100 |
工作溫度范圍(°C) | -60~+350 |